Jahresabschlußblitz 2024
| |
---|
Es wurden 9 Runden im Schweizer System gespielt. Die Bedenkzeit betrug 5 Min. + 3Sek./Zug. Als Pokale gab es wieder die beliebten schokoladenen Jahresendfiguren. |
Wichtig ist, daß es allen Spaß gemacht hat. |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 9. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannes Dralle | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 41.5 | |||||
2. | Daniel Schulz | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 45.0 | |||||
3. | Lutz Rasch | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 45.0 | |||||
4. | Ralf Ambe | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 43.0 | |||||
5. | Silas Burri | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 44.0 | |||||
6. | Rüdiger Hengst | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 42.5 | |||||
7. | Stefanie Greve | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 42.0 | |||||
8. | Rainer Heller | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 43.5 | |||||
9. | Ingo Forstner | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 35.0 | |||||
10. | Tommi Stricker | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 37.5 | |||||
11. | Samer Aldomani | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 35.5 | |||||
12. | Günter Kurth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 34.5 | |||||
13. | Werner Schell | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 37.5 | |||||
14. | Christina Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 40.5 |
Freitags, ab 19.30 Uhr
Im Dorfgemeinschftshaus in Ahnsbeck
Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, schicken Sie uns eine